<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>www.brujula.es &#187; TIC</title>
	<atom:link href="http://www.brujula.es/CA/blog/category/noticias/tic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brujula.es</link>
	<description>Tecnologías de la Información S.A</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 09:42:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>CA</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Facebook puja al segon lloc en el rànquing de phishing</title>
		<link>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/11/03/facebook-sube-al-segundo-lugar-en-el-ranking-de-phishing/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/11/03/facebook-sube-al-segundo-lugar-en-el-ranking-de-phishing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 08:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fishers]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brujula.es/CA/?p=2149</guid>
		<description><![CDATA[Els spammers aprofiten la preocupació de la població pel decliu econòmic per incrementar els missatges d’extorsió.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p>En el mes de setembre, Facebook esdevingué, desprès de Paypai, en la segona organització atacada pels phishers, segons destaquen els responsables de l’informe que mensualment elabora la companyia Kaspersky Lab. De fet, i sempre segons l’estudi relatiu a les ciberamenaces principals registrades en el mes de setembre de 2011, el nombre d’atacs en aquesta xarxa social augmentà, amb relació al mes anterior, un 5,4%, fins arribar al 14,1% del total.</p>
<p>Una altra de les tendències detectades per la companyia és l’augment del nombre d’extorsions que duen a terme els spammers, aprofitant els moments de recessió econòmica i la preocupació existent entre la població pel decliu. Així, en setembre, els analistes de Kaspersky Lab descobriren un notable increment dels missatges en els quals s’oferien fórmules dubtoses d’enriquiment, promocionant serveis legals o de consultoria.</p>
<p>Pel que fa als països amb el major nombre de ciberatacs, Kaspersky situa a Índia, Brasil, Indonèsia, Corea del Sud i Perú com els més atacats. Espanya, en canvi, ocupa la posició número 15.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/11/03/facebook-sube-al-segundo-lugar-en-el-ranking-de-phishing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend Micro avança en la seguretat dels Sistemes d&#8217;Informació amb Deep Securyty 8</title>
		<link>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/10/18/trend-micro-avanza-en-la-seguridad-de-los-sistemas-de-informacion-con-deep-securyty-8/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/10/18/trend-micro-avanza-en-la-seguridad-de-los-sistemas-de-informacion-con-deep-securyty-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 07:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Security 8]]></category>
		<category><![CDATA[trendmicro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brujula.es/CA/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[Es tracta d’una plataforma de protección completa, adaptable i molt eficient que garanteix  la seguretat del servidor, les aplicacions i les en servidors físics, virtuals y basats al cloud computing.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0 21   false false false        MicrosoftInternetExplorer4  &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;   &lt;![endif]--><!--[if gte mso 10]&gt;--><br />
 /* Style Definitions */<br />
 table.MsoNormalTable<br />
	{mso-style-name:&#8221;Tabla normal&#8221;;<br />
	mso-tstyle-rowband-size:0;<br />
	mso-tstyle-colband-size:0;<br />
	mso-style-noshow:yes;<br />
	mso-style-parent:&#8221;";<br />
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;<br />
	mso-para-margin:0cm;<br />
	mso-para-margin-bottom:.0001pt;<br />
	mso-pagination:widow-orphan;<br />
	font-size:10.0pt;<br />
	font-family:&#8221;Times New Roman&#8221;;<br />
	mso-ansi-language:#0400;<br />
	mso-fareast-language:#0400;<br />
	mso-bidi-language:#0400;}</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span lang="CA">La companyia Trend Micro ha triat l’escenari del VMworld Europe 2011 per presentar i llançar al mercat europeu la seva solució Deep Security 8, amb la qual consolida, encara més, la posició de la solució com la plataforma de seguretat per al servidor més important de la industria, a través d’entorns físics, virtuals i cloud. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span lang="CA"> Amb noves capacitats de monitorització de la integritat sense agent, Trend Micro Deep Security està especialment dissenyada per a entorns virtuals VMware vSphere® 5, i inclou comprovació de la integritat hypervisor o altres innovacions basades en el núvol. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span lang="CA"> Deep Security 8 disminueix les barreres per a l’adopció de monitorització de la integritat dels arxius a través del centre de dades, ajudant a les empreses a assolir majors nivells de protecció de les dades, Aixa com al compliment de normatives sense costos afegits ni complexitat. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span lang="CA"> Es tracta d’una plataforma de seguretat per al servidor que inclou anti-malware, firewall, IDS/IPS, protecció d’aplicacions web, monitorització de la integritat i inspecció de registres en una solució integrada. És a dir, una plataforma de protecció completa, adaptable i molt eficient que protegeix les aplicacions i les dades de les organitzacions front a filtracions i interrupcions que, a més, compta amb mòduls integrats a la perfecció per ampliar la plataforma i garantir així la seguretat del servidor, les aplicacions i les dades en físics, virtuals i basats al núvol, així com<span> </span>en equips de sobretaula virtuals. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span lang="CA"> Els clients poden triar una protecció sense agent o basada en agent que inclogui característiques d’antimalware, detecció i prevenció d’intrusions, protecció d’aplicacions Web, supervisió de la integritat i inspecció de registres. Aquesta exhaustiva plataforma de seguretat per a servidors permet simplificar les operacions de seguretat i, a la vegada, complir les normatives i accelerar el retorn de la inversió en projectes de virtualització i computació i computació al núvol.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span lang="CA">Parag Patel, vicepresident d’Aliances Estratègiques Globals de VMware, considera que el treball conjunt a les darreres millores incorporades de VMware vSphere® i VMware vShield™, Trend Micro és capaç de proporcionar una ampla protecció per a entorns virtualitzats, incrementar l’eficiència operativa i garantir el compliment normatiu. Donat als clients la confiança per seguir endavant en el seu camí cap al cloud computing”. </span></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/10/18/trend-micro-avanza-en-la-seguridad-de-los-sistemas-de-informacion-con-deep-securyty-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) Adiós al genio de Apple</title>
		<link>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/10/06/2125/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/10/06/2125/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 17:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teresa Vidal - Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[visionario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brujula.es/CA/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/10/06/2125/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Audiència Nacional limita la prestació de wi fi gratuït per part de les administracions</title>
		<link>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/09/29/la-audiencia-nacional-limita-la-prestacion-de-wi-fi-gratuito-por-parte-de-las-administraciones/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/09/29/la-audiencia-nacional-limita-la-prestacion-de-wi-fi-gratuito-por-parte-de-las-administraciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 11:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brujula.es/CA/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[Les administracions només podran oferir wi fi sense pagar cap tipus de taxa quan el servei es limiti a l’autoprestació, és a dir, quan estigui vinculat directament a les funcions i les pàgines de la institució.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p>Les administracions públiques només podran oferir wifi sense pagar cap tipus de taxa per això quan dit servei es limita o vinculi directament a les funcions de la institució, només doni accés als seus funcionaris o treballadors o en aquells casos en els quals la xarxa sense fills únicament doni accés a les pàgines de l’organisme públic que ofereix el Server. Així ho ha determinat l’Audiència Nacional a una sentencia recent en la qual confirma la sanció de 3000.000 euros que en el seu dia imposà la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions al ajuntament de Màlaga per prestar aquest servei de forma pública i oberta sense estar inscrit en el Registre d’Operadors com proveïdors d’Internet ni pagar la taxa corresponent.</p>
<p>I és que, recorda la resolució de la Sala del Contenciós Administratiu de l’Audiència, la Llei General de les Telecomunicacions obliga a qualsevol operador -empresa o administració- a inscriure’s en dit registre i a comunicar que va a prestar accés a Internet a la CMT, excepte en els casos d’&#8221;autoprestació&#8221;.</p>
<p>La sentencia es refereix a <a href="http://www.cmt.es/es/normativas/general/doc15941/1_Circular_1-2010_redes_y_servicios_AAPP.pdf" target="_blank">una circular de la CMT, la 1/2010</a> que considera que el concepte d’autoprestació nomes existeix quan l’administració de que es tracti exploti la xarxa “per satisfer les seves necessitats “ i recorda que únicament permet l’accés lliure i gratuït a Internet prestat pels organismes públics, &#8220;a biblioteques, centres culturals, i sales de trobada o polivalents situades a centres cívics&#8221;, excloent  expressament centres administratius, museus, instal·lacions esportives, zones obertes, teatres i centres d’atenció al ciutadà. L’Ajuntament de Màlaga, no obstant això, instal·là <em>routers</em> sense fills a alguns d’aquets llocs.</p>
<p>Fonts: Agències i <em>El país</em>.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/09/29/la-audiencia-nacional-limita-la-prestacion-de-wi-fi-gratuito-por-parte-de-las-administraciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) Microsoft revela su futuro Windows 8</title>
		<link>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/09/14/microsoft-revela-su-futuro-windows-8/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/09/14/microsoft-revela-su-futuro-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 14:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Couto Sanson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brujula.es/CA/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[(Español) Aunque el antiguo escritorio sigue estando disponible Windows 8 se centra en la nueva interfaz Metro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/09/14/microsoft-revela-su-futuro-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>turisTEC duu a Colòmbia l&#8217;experiència de Balears en innovació i turisme</title>
		<link>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/09/01/turistec-lleva-a-colombia-la-experiencia-de-baleares-en-innovacion-y-turismo/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/09/01/turistec-lleva-a-colombia-la-experiencia-de-baleares-en-innovacion-y-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 08:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalització]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[turistec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brujula.es/CA/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[Josep Lluís Vidal participarà en el Foro Caribe Impulsa amb una ponència en la qual presentarà el cas de Baleares i, en concret, el cluster turisTEC com exemple i referent d'innovació, col·laboración i impuls de la competitivitat en el sector turístic.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p>El clúster turisTEC tindrà una participació activa en el <em>Foro Caribe Impulsa</em>, que se celebra a Cartagena d’Índies en la primera setmana de setembre i que organitza la Cambra de Comerç i la Corporació Turisme de dita ciutat, amb l’objectiu de promoure la innovació com impuls de la competitivitat i del desenvolupament sostenible dins l’àmbit econòmic i social.</p>
<p>El president de turisTEC, i també conseller delegat de Brújula, Josep Lluís Vidal, ha estat convidat a participar en aquest fòrum amb una ponència que realitzarà dintre del panel Innovació i Turisme, en la qual presentarà el cas de Balears i, en concret, el clúster turisTEC com exemple i referent d’innovació, col·laboració i impuls de la competitivitat en el sector turístic.</p>
<p>Amb aquesta acció, turisTEC amplia la seva expansió a Llatinoamericà, principal objectiu de les empreses sòcies del clúster desprès de la implantació d’algunes d’elles a Xile i Uruguai. Precisament el nou pla estratègic 2011-2013 enfoca potenciar l’activitat de turisTEC cap a la internacionalització de les seves empreses.</p>
<p>Font: turisTEC</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/09/01/turistec-lleva-a-colombia-la-experiencia-de-baleares-en-innovacion-y-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les empreses espanyoles tenen por de les ciberamenaces</title>
		<link>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/08/31/las-empresas-espanolas-temen-las-cibermanenazas/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/08/31/las-empresas-espanolas-temen-las-cibermanenazas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 08:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[ciberamenaces]]></category>
		<category><![CDATA[ciberamenazas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brujula.es/CA/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[Una enquesta feta per Kaspersky Lab indica que el 46 per cent de les organitzacions empresarials del país assenyalen les amenaces informàtiques com un dels tres majors riscs als quals s'enfronta el seu desenvolupament corporatiu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brujula.es/files/2009/12/kaspersky-logo.jpg" rel="lightbox"><img class="alignright size-medium wp-image-340" src="http://www.brujula.es/files/2009/12/kaspersky-logo-300x87.jpg" alt="" width="278" height="81" /></a>Les empreses espanyoles tenen por de les amenaces informàtiques i, de fet, el 46% de les organitzacions empresarials assenyala a aquestes com un dels tres majors riscos als quals s’enfronta el seu desenvolupament corporatiu. Així es dedueix d’una enquesta feta per la companyia Kaspersky Lab entre els responsables d’IT de 1.300 empreses de tot el món.</p>
<p>Les ciberamenaces són una preocupació per als responsables informàtics en quasi una de cada dues empreses espanyoles, un percentatge que es situa per damunt del temor expressat per italians i francesos (33 y 36% respectivament), però bastant per davall dels britànics, país en el qual fins a 64 de cada 100 empreses veuen les amenaces d’Internet com un dels majors riscs amb vista al seu desenvolupament.</p>
<p>A la llum d’aquests resultats, aconsella Kaspersky, les empreses necessiten una estratègia de seguretat apropiada, que, a més, haurien de revisar amb regularitat i modificar en cas necessari. La primera passa seria l’elaboració d’una anàlisi de requisits, preferiblement a través d’un equip interdepartamental. A partir d’aquesta anàlisi, les empreses poden desenvolupar un concepte de seguretat personalitzat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/08/31/las-empresas-espanolas-temen-las-cibermanenazas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un treballador d&#8217;Apple oblida el prototip de l&#8217;iPhone 5 a un bar</title>
		<link>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/08/31/un-empleado-de-apple-olvida-el-prototipo-del-iphone-5-en-un-bar/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/08/31/un-empleado-de-apple-olvida-el-prototipo-del-iphone-5-en-un-bar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 07:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brujula.es/CA/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA[És la segona vegada que la companyia perd un prototip molt esperat, ja que l'any 2010 també un treballador extravià el model de prova de l'iPhone4.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p>Tot i que la noticia es va a donar a conèixer en el mes d’agost, va ocorre a finals de juliol. Va ser aleshores quan un treballador d’Apple extravià un prototip d’iPhone 5, quan ho va deixar oblidat en un restaurant- bar mexicà de San Francisco. Quan se’n va adonar, tornà al local, però el dispositiu ja no hi era.</p>
<p>Tot i que pareix mentida, el fet cert és que no és aquesta la primera vegada que passa, ja que l’any pasta va ser un altre treballador el que va perdre el model de prova de l’iPhone 4.</p>
<p>La diferencia entre aleshores i ara és que, almenys de moment, no han aparegut imatges del model extraviat en el bar, mentre que en 2010 el blog Gizmodo pagà 5.000 dòlars per fer-se amb el prototip de l’iPhone4 i mostrar-lo en exclusiva.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/08/31/un-empleado-de-apple-olvida-el-prototipo-del-iphone-5-en-un-bar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) Kaspersky detecta el robo de millas aéreas que los phisers canjean por vuelos gratis</title>
		<link>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/08/25/kaspersky-detecta-el-robo-de-millas-aereas-que-los-phisers-canjean-por-vuelos-gratis/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/08/25/kaspersky-detecta-el-robo-de-millas-aereas-que-los-phisers-canjean-por-vuelos-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[ciberdelicuencia]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[robo de millas aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brujula.es/CA/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[(Español) El Top 20 de programas maliciosos del mes de julio presentado por la compañía líder en seguridad TIC ya habían advertido que los ciberdelincuentes no despreciarían ninguna información y robarían cualquier tipo de dato. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/08/25/kaspersky-detecta-el-robo-de-millas-aereas-que-los-phisers-canjean-por-vuelos-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google anuncia la compra de la divisió de telefonia mòbil de Motorola per 8.800 milions d&#8217;euros</title>
		<link>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/08/17/google-anuncia-la-compra-de-la-division-de-telefonia-movil-de-motorola-por-8-800-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/08/17/google-anuncia-la-compra-de-la-division-de-telefonia-movil-de-motorola-por-8-800-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 13:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[patentes telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[patents de telefonia mòbil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brujula.es/CA/?p=2045</guid>
		<description><![CDATA[Amb aquesta operació, que podria concretar-se a finals de 2011 o principis de 2012, Google vol donar l'impulso definitiu al seu sistema operatiu Android i augmentar de forma notable les seves patents relacionades amb la telefonia mòbil. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p>El 15 d’agost de 2011 passarà a la historia del negoci tecnològic per ser el dia escollit per Larry Page, CEO de Google per anunciar l’acord definitiu que permetrà a la companyia creadora del motor de recerca més emprat comprar, per prop de 8.800 milions d’euros, la <strong>divisió de telefonia mòbil Motorola Mobility Holding. Gràcies a aquesta transacció, que es concretarà a final de 2011 o principis de 2012, sempre i quan rebi el vist-i-plau dels reguladors americans i europeus, els accionistes de Motorola rebran 40 dòlars en efectiu per acció.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Amb aquesta operació, que no ha deixat indiferent a ningú i menys encara a les firmes competidores, l’imperi Google es proposa l’impulso definitiu de l’increïble potencial del seu </strong>sistema operatiu Android, que comprà en 2005 i que avui utilitzen més de 100 milions de dispositius i protegir-los, segons assegura en el post el conseller delegat de Google, de les <strong>&#8220;amenaces anticompetitives de Microsoft i Apple entre altres companyies”.</strong></p>
<p>Larry Page aclara en el seu comunicat que Google gestionarà Motorola Mobility com  un negoci independent i que  la compra “no canviarà el compromís d’<strong>executar Android com una plataforma oberta”.  I diu també el conseller delegat </strong>que el negoci amb Motorola es va a desenvolupar de forma <strong>paral·lela</strong> i que no afectarà a les llicencies de la resta de fabricants de dispositius mòbils.</p>
<p>L’operació augmentarà de forma més que considerable la cartera de patents de Google que, de fet, es fa, gracies a la futura adquisició, amb més de <strong>17.000</strong> patents relacionades amb els dispositius mòbils i amb les quals podrà competir amb l’iPhone2 d’Apple.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/08/17/google-anuncia-la-compra-de-la-division-de-telefonia-movil-de-motorola-por-8-800-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espanya perd posicions en el rànquing europeu de la Societat de la Informació</title>
		<link>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/08/16/espana-pierde-posiciones-en-el-ranking-europeo-de-la-sociedad-de-la-informacion/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/08/16/espana-pierde-posiciones-en-el-ranking-europeo-de-la-sociedad-de-la-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 09:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brujula.es/CA/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[Segons un informe de la Fundación Orange, el nostre país se situa en el lloc 17 de dita llista i és superat per països como Malta i Àustria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’<a href="http://www.informeeespana.es/docs/eE2011.pdf">informe eEspaña 2011</a>, publicat per la  Fundació Orange, situa a Espanya en el lloc 17 en el rànquing europeu de desenvolupament de la  <strong>Societat</strong><strong> de la Informació</strong>, superada per països com Malta i Àustria. En la cima de la llista es troben Suècia, Finlàndia, Dinamarca i Noruega.</p>
<p>La major distancia entre Espanta i els països líders en el subíndex Entorn es dona en els nivells d’inversió de I+D i els resultats d’aquesta en termes de patents.</p>
<p>Tot i així hi ha notes positives sorgides a les pàgines de l’estudi, com per exemple, a l’aparat de liderat en accés d’empreses de 10 o més treballadors a través de banda ampla, on Espanta és líder. Y també el fet de que han estat varies es petites empreses que s’han arriscat a comunicar a través de les xarxes socials, concretament a través de <strong>Twitter.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/08/16/espana-pierde-posiciones-en-el-ranking-europeo-de-la-sociedad-de-la-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple es fa amb la patent de les pantalles tàctils</title>
		<link>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/08/16/apple-se-hace-con-la-patente-de-las-pantallas-tactiles/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/08/16/apple-se-hace-con-la-patente-de-las-pantallas-tactiles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 08:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Appel]]></category>
		<category><![CDATA[Pantallas táctiles]]></category>
		<category><![CDATA[pantalles tàctils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brujula.es/CA/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[La companyia tractava des de l'any 2007 d'aconseguir la propietat legal de la idea genèrica que el software d'un dispositiu tàctil reacciona quan es toca la pantalla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/08/16/apple-se-hace-con-la-patente-de-las-pantallas-tactiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) El iCloud de Apple ya está en Internet</title>
		<link>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/08/02/el-icloud-de-apple-ya-esta-en-internet/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/08/02/el-icloud-de-apple-ya-esta-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 09:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Couto Sanson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[icloud]]></category>
		<category><![CDATA[saas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brujula.es/CA/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[(Español) Anticipando el lanzamiento pleno de su servicio en la nube, iCloud, Apple ha publicado en la web una primera versión para desarrolladores. El sitio presenta un interfaz similar al Me.com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquesta entrada només està disponible en %LANG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/08/02/el-icloud-de-apple-ya-esta-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) Smarter Commerce, la nueva apuesta de IBM</title>
		<link>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/08/01/smarter-commerce-la-nueva-apuesta-de-ibm/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/08/01/smarter-commerce-la-nueva-apuesta-de-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 06:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Couto Sanson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[smarter commerce]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brujula.es/CA/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[Aquesta entrada només està disponible en %LANG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquesta entrada només està disponible en %LANG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/08/01/smarter-commerce-la-nueva-apuesta-de-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) Google + recibe 20 millones de visitantes en 21 días</title>
		<link>http://www.brujula.es/CA/blog/2011/07/28/google-recibe-20-millones-de-visitantes-en-21-dias/</link>
