<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>www.brujula.es &#187; innovación</title>
	<atom:link href="http://www.brujula.es/blog/tag/innovacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brujula.es</link>
	<description>Tecnologías de la Información S.A</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 09:42:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>México quiere un ParcBIT</title>
		<link>http://www.brujula.es/blog/2011/01/24/mexico-quiere-un-parcbit/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/blog/2011/01/24/mexico-quiere-un-parcbit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 07:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Couto Sanson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[IDI]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[méxico]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[parcbit]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brujula.es/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[La subsecretaria de estado de Turismo e Innovación de México, Jacqueline Arzoz, ha manifestado el interés de su gobierno por establecer en su país un centro de innovación en turismo de Microsoft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" style="margin-left: 10px;margin-right: 10px" src="http://www.manacornoticias.com/upload/fotos/edificio_parc_bit.jpg" alt="" width="212" height="160" />Palma, 21 ene (EFE).- La subsecretaria de estado de Turismo e Innovación de México, Jacqueline Arzoz, ha manifestado el interés de su gobierno por establecer en su país un centro de innovación en turismo de Microsoft como el existente en el Parc Bit, que ha visitado esta mañana.</p>
<p style="text-align: justify">La consejera de Innovación, Interior y Justicia, Pilar Costa, ha acompañado esta mañana a Arzoz en su visita al Microsoft Innovation Center Tourism Technologies (MICTT) y a varia empresa de base tecnológica en el Parc Bit, según ha informado el Govern en un comunicado.</p>
<p style="text-align: justify">Actualmente hay 131 empresas en el parque, el 51% de ellas dedicadas a Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), que dan empleo a 2.400 trabajadores, el 59% de ellos con estudios de grado medio o superior. Hasta el momento, estas empresas han conseguido un total de 60 patentes y registros, según el Govern.</p>
<p style="text-align: justify">La primera que han visitado ha sido Dome consulting, empresa que desarrolla herramientas tecnológicas para el sector turístico, que recientemente ha ganado, con su plataforma OPEN APPS, el concurso convocado por la Generalitat Valenciana para crear y desarrollar una plataforma de comercialización de servicios turísticos.</p>
<p style="text-align: justify">La segunda de las empresas visitadas, &#8220;Mem si surt&#8221; (A ver si sale), es una de las 39 que han surgido de la incubadora de la Conselleria de Innovación, Interior y Justicia y se dedica a la investigación e innovación en el campo de la gastronomía. Entre sus proyectos figuran comercializar la medusa mediterránea y exportarla a países asiáticos o investigar con sales de sabores, de Mallorca.</p>
<p style="text-align: justify">En el SOCIB, han conocido el proyecto &#8220;Investigación, Desarrollo e innovación tecnológica para la implementación de la Gestión Integrada de la Zona Costera en las Islas Baleares&#8221; que busca preservar el medio ambiente y recuperar las zonas costeras como elemento esencial para garantizar la sostenibilidad del litoral.</p>
<p style="text-align: justify">La última de las empresas visitadas ha sido Logitravel, agencia puntera de viajes online.</p>
<p style="text-align: justify">En Microsoft Innovation Center Tourism Technologies-MICTT, han mantenido una reunión de trabajo con su director, Peio Oiz.</p>
<p style="text-align: justify">Costa ha destacado la voluntad del Govern de contribuir a la internacionalización de las empresas de las islas en el Caribe y Centroamérica y ha recordado el convenio firmado recientemente para abrir un centro Microsoft en Panamá. EFE</p>
<p style="text-align: justify">Vía: <a href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=661982" target="_blank">ABC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/blog/2011/01/24/mexico-quiere-un-parcbit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iniciativa de Oracle por el Aprendizaje Online</title>
		<link>http://www.brujula.es/blog/2010/11/30/iniciativa-de-oracle-por-el-aprendizaje-online/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/blog/2010/11/30/iniciativa-de-oracle-por-el-aprendizaje-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 09:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Couto Sanson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[formacion]]></category>
		<category><![CDATA[iniciativa]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brujula.es/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[La Fundación por la Educación de Oracle ha ejecutado un proyecto innovador de aprendizaje on-line junto con El Museo de Arte y Ciencia Mary Brogan. Tal museo es una delegación del instituto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify"><img class="alignleft" style="margin: 0 20px 20px 0" src="http://www.innosoftgulf.com/yahoo_site_admin/assets/images/Arabic_Man_wLapTopClassWEBm.334234743.jpg" alt="" width="432" height="299" />La <a href="http://www.oraclefoundation.org/" target="_blank">Fundación por la Educación de Oracle</a> ha ejecutado un proyecto innovador de aprendizaje on-line junto con El <a href="http://www.thebrogan.org" target="_blank">Museo de Arte y Ciencia Mary Brogan</a>. Tal museo es una delegación del instituto <a href="http://www.si.edu">Smithsonian </a>dedicado a la investigación científica, educación humanística y las artes visuales. El museo Mary Brogan utilizará la plataforma <a href="www.thinkquest.org">ThinkQuest</a> para crear tres proyectos online que buscan como objetivo educar a 2.500 alumnos, incluídos los alumnos de áreas rurales de Florida que se encuentran en situación de carencia económica. La plataforma de aprendizaje ayudará a desarrollar importantes habilidades en térmimos de tecnología, comunicación y razonamiento.El vicepresidente de Oracle Corporate Citizenship, Brad Saffer expresa que ha sido un éxito poder asociarse con el Museo Mary Brogan para alcanzar éste tipo de objetivos que enriquecen a la comunidad y ayudan a las personas innovar en la creatividad.</div>
<p>Fuente: <a href="http://www.oracle.es" target="_blank">Oracle</a>.<br />
Redactor: <a href="http://www.twitter.com/fabiancouto" target="_blank">Fabian Couto</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/blog/2010/11/30/iniciativa-de-oracle-por-el-aprendizaje-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexible 4 Business</title>
		<link>http://www.brujula.es/blog/2010/10/01/flexible-4-business/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/blog/2010/10/01/flexible-4-business/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 09:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Carles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brujula.es/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[El acuerdo Flexible 4 Business agrupa a cuatro líderes de TI que se complementan, con relaciones de colaboración anteriores, y con un historial de entrega de soluciones innovadoras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Orange Business Services, Cisco, EMC y VMware han formado una alianza llamada “Flexible 4 Business&#8221; (“Flexible para Negocios&#8221;), para ofrecer servicios empresariales integrados de cloud computing</p>
<p>Esta alianza de negocios ayudará a los clientes a tener una fácil transición al cloud computing, obteniendo una infraestructura flexible y reducción de costos. Orange Business Services será el proveedor de servicios para dicha alianza y ofrecerá cuatro tipos de soluciones administradas de cloud bajo el esquema de pago por uso “pay-per-use&#8221;, basado en las tecnologías de los 4 socios.</p>
<p>El portafolio de servicios cloud del Flexible 4 Business comprenderá inicialmente de soluciones de IAAS (Infraestructure-as-a-service, por sus siglas en inglés), incluyendo servicios de nube privada y de back-up, así como soluciones SAAS (software-as-a-service) con servicios de seguridad y de comunicaciones unificadas.</p>
<p>A través del portafolio de cloud de Orange Business Services apoyado por la alianza Flexible 4 Business, las empresas pueden lograr los beneficios de tener TI como servicio, sin la preocupación de tener que construir su propia infraestructura de cloud computing. Con un solo proveedor, los clientes podrán acelerar la implementación de servicios cloud reduciendo la complejidad de la administración.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/blog/2010/10/01/flexible-4-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>39.5379410 2.7685547</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>La Innovación como Método de Evolución</title>
		<link>http://www.brujula.es/blog/2010/09/10/la-innovacion-como-metodo-de-evolucion/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/blog/2010/09/10/la-innovacion-como-metodo-de-evolucion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 09:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Couto Sanson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brújula]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[evolucion]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brujula.es/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[La Innovación ha pasado de ser una práctica exclusiva de grandes organizaciones que cuentan con un presupuesto elevado (NASA, Gobiernos, etc.) a una práctica cotidiana de las pequeñas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" style="margin-left: 10px;margin-right: 10px" title="Innovacion" src="http://www.quieroinnovar.com/_/rsrc/1263126733352/red-de-innovadores/LideresDeInnovacion.JPG" alt="" width="247" height="178" />La <strong>Innovación </strong>ha pasado de ser una práctica exclusiva de grandes organizaciones que cuentan con un presupuesto elevado (NASA, Gobiernos, etc.) a una práctica cotidiana de las pequeñas y medianas empresas.</p>
<p style="text-align: justify">Para fomentar un entorno de Innovación, las empresas y sus directivos deben estar constantemente abiertos a todo tipo de ideas por absurdas o ilógicas que sean, <span style="text-decoration: underline">tienen que ser capaces de recibirlas</span>, muchas de ellas no se ponen en práctica, pero en algunas situaciones son un desencadenante para una mejor idea evolucionada que proporciona beneficios, y que, sin la idea inicial no sería capaz de surgir.</p>
<p style="text-align: justify">Actualmente, con todas las facilidades que existen gracias a la tecnología, las empresas no pueden dar un paso aparte de la información, fluidez de la misma, el análisis final que, nos brinda la posición en la que nos encontramos y nos permite crear una mejor estrategia para competir. <strong>Las empresas hemos tenido que incorporar el valor de la Innovación por diferentes razones, algunas por iniciativa propia, otras por necesidad y otras por exigencia de sus clientes.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Lo cierto de todo ésto, es que más allá de ser un concepto de interpretación de ideas y llevarlas a la práctica, también nos permite medir y poder dar una dimensión a nuestra empresa; para ello la OCDE había creado en el año 1997 un documento llamado <a href="http://www.redotriuniversidades.net/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=528&amp;mode=view" target="_blank">&#8220;Manual de Oslo&#8221;</a> que nos da una directrices para tener en cuenta, como marcos de medida de innovación, procedimiento de encuestas, vínculos en el proceso, etc.</p>
<p style="text-align: justify">Recientemente he visto una creación innovadora en la que plantea que los autobuses dispongan de un espacio por debajo de si mismos para que puedan circular otros vehículos de menor tamaño. Una demostración de ésto lo podremos visualizar en el siguiente vídeo.</p>
<p style="text-align: justify"><p><a href="http://www.brujula.es/blog/2010/09/10/la-innovacion-como-metodo-de-evolucion/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p style="text-align: justify"><em>Probablemente puedes pensar que sea algo imposible</em>, que cuesta mucho, que es algo ilógico, pero piensa que en un pasado, alguien por pensar diferente ha logrado un televisor, ha logrado una radio, trenes, aviones, y la comunicación en directo por Internet, y todo ésto está en práctica. <strong>No le tengas miedo a la innovación, tu empresa lo necesita y nosotros podremos ayudarte.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Autor: <a href="http://www.twitter.com/fabiancouto" target="_blank">Fabian Couto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/blog/2010/09/10/la-innovacion-como-metodo-de-evolucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brújula y la Fundació per a la Formació i la Recerca acuerdan impulsar la estrategia de la innovación</title>
		<link>http://www.brujula.es/blog/2009/09/01/brujula-y-la-fundacio-per-a-la-formacio-i-la-recerca-acuerdan-impulsar-la-estrategia-de-la-innovacion/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/blog/2009/09/01/brujula-y-la-fundacio-per-a-la-formacio-i-la-recerca-acuerdan-impulsar-la-estrategia-de-la-innovacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 10:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brújula]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Fundació per a la Formació i la Recerca]]></category>
		<category><![CDATA[innovació]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[projectes]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.brujula.es/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Brújula y la Fundació per a la Formació i la Recerca acuerdan impulsar estrategias y proyectos innovadores en educación, portales de negocios, sistemas e infraestructuras para el desarrollo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brujula.es/files/2009/12/FFR3.jpg" rel="lightbox"><img class="alignright size-full wp-image-530" title="FFR" src="http://www.brujula.es/files/2009/12/FFR3.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>La compañía Brújula, especializada en aplicaciones de gestión y comercialización basadas en Internet y en las infraestructuras que las soportan, y la Fundació per a la Formació i la Recerca, entidad dedicada a la promoción y el desarrollo de actividades formativas, educación, cultura e investigación, han firmado un convenio de colaboración por el que ambas entidades se comprometen a impulsar conjuntamente la estrategia de la innovación tecnológica y del I+D+i en cuatro ámbitos o sectores principales de actuación: educación; portales de negocios; sistemas e infraestructuras para el desarrollo de software; y comunidades web 2.0 y 3.0.</p>
<p>La cooperación acordada tiene por objeto desarrollar un Plan Estratégico en materia de Innovación a fin de incrementar de forma notable el número de proyectos innovadores en las cuatro áreas temáticas citadas y de trasladar los resultados a la sociedad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/blog/2009/09/01/brujula-y-la-fundacio-per-a-la-formacio-i-la-recerca-acuerdan-impulsar-la-estrategia-de-la-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brújula con el modelo ITIL</title>
		<link>http://www.brujula.es/blog/2008/02/12/brujula-con-el-modelo-itil/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/blog/2008/02/12/brujula-con-el-modelo-itil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 11:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brújula]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[itil]]></category>
		<category><![CDATA[mejores prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[procesos]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.brujula.es/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[El auditorio del ParcBit acogió una Jornada ITIL que abrió Miguel Marroig, consultor de negocio de Brujula, con una ponencia sobre el "Marco teórico de ITIL". ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.brujula.es/files/2008/02/ITIL4.jpg"></a><a href="http://blogs.brujula.es/files/2008/02/ITIL41.jpg" rel="lightbox"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-602" title="ITIL4" src="http://blogs.brujula.es/files/2008/02/ITIL41-150x150.jpg" alt="ITIL4" width="150" height="150" /></a>El auditorio del ParcBit acogió una Jornada ITIL que abrió Miguel Marroig, consultor de negocio de <strong>Brujula</strong>, con una ponencia sobre el &#8220;Marco teórico de ITIL&#8221;. Organizado por Turistec (grupo de trabajo integrado por las empresas especializadas en tecnologías aplicadas al turismo al que <strong>Brújula</strong> pertenece), la Fundación Ibit, IDI y la UIB, la jornada se desarrollo con interesantes ponencias para dar a conocer el estándar de calidad aplicado a la gestión empresarial.</p>
<p><a href="http://blogs.brujula.es/files/2008/02/ITIL1.jpg" rel="lightbox"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-601" title="ITIL1" src="http://blogs.brujula.es/files/2008/02/ITIL1-150x150.jpg" alt="ITIL1" width="150" height="150" /></a>El modelo ITIL es un marco de referencia que describe un conjunto de prácticas recomendadas (<em>best practices</em>) para ofrecer servicios de tecnologías de la información de alta calidad. ITIL describe los procesos de gestión que pueden ayudar a las organizaciones a mejorar tanto a la hora de ofrecer sus servicios como la eficacia de las operaciones de TI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/blog/2008/02/12/brujula-con-el-modelo-itil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brújula ayuda a mejorar los procesos con ITIL</title>
		<link>http://www.brujula.es/blog/2008/01/28/brujula-ayuda-a-mejorar-los-procesos-con-itil/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/blog/2008/01/28/brujula-ayuda-a-mejorar-los-procesos-con-itil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 11:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brújula]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[itil]]></category>
		<category><![CDATA[mejores prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[procesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.brujula.es/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Brújula colabora con Turistec, Fundación Ibit, IDI y la UIB en la organización de la Jornada ITIL que se celebrará el próximo 7 de Febrero en el auditorio del ParcBit. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify">
<p><strong><a href="http://blogs.brujula.es/files/2008/01/br_img.gif" rel="lightbox"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-615" title="br_img" src="http://blogs.brujula.es/files/2008/01/br_img-150x150.gif" alt="br_img" width="112" height="106" /></a>Brújula</strong> colabora con Turistec, Fundación Ibit, IDI y la UIB en la organización de la Jornada ITIL que se celebrará el próximo 7 de Febrero en el auditorio del ParcBit. Miguel Marroig, consultor de negocio de <strong>Brújula</strong>, ofrecerá la primera ponencia del seminario sobre el &#8220;Marco Teórico de ITIL&#8221; y continuarán otras ponencias enfocadas a como la tecnología ayuda a la gestión del negocio.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>ITIL</strong> recoge un conjunto de &#8220;Mejores Prácticas&#8221; en la administración de servicios de las tecnologías de la información. Estas &#8220;mejores prácticas&#8221; son una herramienta de soporte a la consecución de nuestros objetivos, dando un enfoque sistemático del Servicio de Tecnologías de la Información centrado en procesos y en el establecimiento de estrategias para la gestión operativa de la infraestructura TI.</p>
<p> </p>
<p>Descargate la <a href="http://blogs.brujula.es/files/2008/01/agenda-de-la-jornada.pdf">agenda de la jornada</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/blog/2008/01/28/brujula-ayuda-a-mejorar-los-procesos-con-itil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brújula a la vanguardia de la Innovación tecnológica en Baleares</title>
		<link>http://www.brujula.es/blog/2006/09/06/brujula-a-la-vanguardia-de-la-innovacion-tecnologica-en-baleares/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/blog/2006/09/06/brujula-a-la-vanguardia-de-la-innovacion-tecnologica-en-baleares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 09:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brújula]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Keiron]]></category>
		<category><![CDATA[planes de negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.brujula.es/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Brújula se posiciona de forma privilegiada en el V Concurso de Innovación de las Islas Baleares 2006.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify">
<p>Brújula se posiciona de forma privilegiada en el V Concurso de Innovación de las Islas Baleares 2006.</p>
<p>La Consellería de Economía, Hacienda e Innovación, la Fundación IBIT y el ParcBit organizan el V Concurso de de Innovación de las Islas Baleares 2006. En dicho concurso el Govern Balear otorga a Brújula dos premios en la modalidad de &#8220;Plans de negoci d&#8217;empreses innovadores de base tecnològica de nova creació&#8221;:</p>
<ul>
<li>El Primer Premios: Mejor Plan de Negocio.</li>
<li>El Premio Especial a Proyectos Spin-off</li>
</ul>
<p>Las dotaciones de ambos premios permiten a Brújula poner en marcha el proyecto, al que hemos llamado <strong>Keiron</strong>, que consiste en un portal de apoyo al tratamiento de la <strong>Litiasis renal</strong> utilizando la metodología desarrollada por el Dr. Grasses y su equipo. Una vez más los esfuerzos de Brújula por estar a la vanguardia de la innovación tecnológica se ven recompensados y al mismo tiempo contribuyen a la investigación médica.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/blog/2006/09/06/brujula-a-la-vanguardia-de-la-innovacion-tecnologica-en-baleares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

