<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>www.brujula.es &#187; redes sociales</title>
	<atom:link href="http://www.brujula.es/blog/tag/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brujula.es</link>
	<description>Tecnologías de la Información S.A</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 09:42:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Google + recibe 20 millones de visitantes en 21 días</title>
		<link>http://www.brujula.es/blog/2011/07/28/google-recibe-20-millones-de-visitantes-en-21-dias/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/blog/2011/07/28/google-recibe-20-millones-de-visitantes-en-21-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Couto Sanson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[contactos]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brujula.es/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[La nueva red social de Google, Google + fue lanzada a bombo y platillo hace unas semanas, y desde entonces muchos han estado especulando acerca de lo rápido que el sitio ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter" src="http://tecnoculto.com/wp-content/uploads/2011/crecimiento_de_google_plus.jpg" alt="" width="384" height="218" />La nueva red social de Google, Google + fue lanzada a bombo y platillo hace unas semanas, y desde entonces muchos han estado especulando acerca de lo rápido que el sitio ha crecido y si es o no es el sitio de más rápido crecimiento en la historia . Es justo decir que la respuesta inicial del mercado ha sido muy positiva en general, con elogios a su diseño, la usabilidad y el enfoque de redes de grupo con los círculos .</p>
<p style="text-align: justify">Para obtener una mejor comprensión de cómo Google + está evolucionando hasta la fecha y quién lo está utilizando, comScore ha reunido algunas cifras basadas en los primeros 21 días de su existencia pública (29 junio 2011 a 19 julio 2011). Es importante destacar que estos datos se basan en usuarios únicos particulares y equipos de trabajo (que excluye el uso mediante dispositivos móviles). Además, comScore mide el comportamiento de las personas que visitan las páginas de Google +, que no puede incluir el uso que se da a través de la barra de Google + en la parte superior de la mayoría de las páginas de Google.</p>
<p style="text-align: justify">A partir del 19 de julio Google + recibió 20 millones de visitantes de todo el mundo, un número extraordinario en su justa primeras tres semanas. Esa cifra representa un incremento del 82% desde la semana anterior y 561% frente a las dos semanas antes. La audiencia de EE.UU. acaba de superar 5 millones de visitantes, un 81% más que la semana anterior y 723% desde dos semanas antes.</p>
<p style="text-align: justify">Lo que también es interesante del rápido crecimiento de Google + es su proliferación en todo el mundo. Mientras los EE.UU. son líder en audiencia de Google +, que actualmente representa el 27% de la audiencia total mundial. Curiosamente, la India tiene una fuerte posición, la segunda con 2,8 millones de visitantes. El Reino Unido (867.000 visitantes), Canadá (859.000 visitantes) y Alemania (706.000 visitantes) completan los cinco primeros.</p>
<p style="text-align: justify">Aunque Google + es ya un fenómeno global, existen algunas dinámicas interesantes de usuario dentro de los EE.UU. que nos ayudan a comprender el perfil del usuario. Algunos informes iniciales especulan que 9 de cada 10 usuarios de Google + son hombres , y si bien este tipo de sesgo podría haber sido posible en el primer par de días estamos asistiendo a una brecha de género mucho menos pronunciada después de tres semanas, los varones representan el 63% de visitantes y las mujeres el 37%. Además, el 58% del total de la audiencia de Google + está entre las edades de 18-34, y los de 25-34 años de edad representan más de 1/3 del total.</p>
<p style="text-align: justify">Fuentes:  <a href="http://mallorcaconfidencial.com/20110728_60727-google-recibe-20-millones-de-visitantes-en-21-dias.html" target="_blank">MallorcaConfidencial</a><br />
Imagen: <a href="http://tecnoculto.com" target="_blank">Tecnoculto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/blog/2011/07/28/google-recibe-20-millones-de-visitantes-en-21-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales entran en las empresas para mejorar el trabajo</title>
		<link>http://www.brujula.es/blog/2011/01/18/las-redes-sociales-entran-en-las-empresas-para-mejorar-el-trabajo/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/blog/2011/01/18/las-redes-sociales-entran-en-las-empresas-para-mejorar-el-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 10:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Couto Sanson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[new york times]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brujula.es/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[El auge de las redes sociales es un problema para las empresas pero también una oportunidad. La dedicación de los empleados a gestionar su perfil en Facebook o similares en horas de trabajo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" style="margin-left: 10px;margin-right: 10px" src="http://www.elpais.com/recorte/20110118elpepirtv_1/LCO340/Ies/redes_sociales_entran_empresas.jpg" alt="Redes Sociales" width="340" height="252" />El auge de las redes sociales es un problema para las empresas pero también una oportunidad. La dedicación de los empleados a gestionar su perfil en Facebook o similares en horas de trabajo puede perjudicar la productividad, pero las empresas más avanzadas están convencidas de que integrar la tecnología de las redes sociales en su vida cotidiana facilita enormemente el trabajo y aumenta la productividad. Compañías reconocidas por su innovación, como HP, dan a conocer la existencia de sus redes sociales públicamente. En la página de esta empresa, por ejemplo, se destaca que &#8220;utilizamos<em>blogs</em> y redes sociales como un lienzo donde plasmar nuestra imaginación, y como el lugar donde compartir nuestras vacantes y eventos profesionales&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify">De ahí que hayan surgido programas destinados específicamente a crear una red social corporativa para usos profesionales. Según Gartner, en 2010 las empresas habrán invertido un 15% más en programas de red social para sus empleados. El gasto calculado para este año es de más de 660 millones de dólares (500 millones de euros), y en 2011 crecerá un 16%.</p>
<p style="text-align: justify">Una compañía californiana que ofrece estas soluciones es Yammer. Nacida en 2008, ha conseguido una nueva ronda de financiación de 25 millones de dólares. Creada como un sistema de<em>microblogs,</em> la compañía ha acercado su fórmula a la de Facebook. Según <em>The New York Times, </em>tiene un millón y medio de usuarios corporativos. La suscripción es gratuita y los ingresos provienen de servicios Premium. Present.ly también apuesta por el <em>microblog</em> empresarial.</p>
<p style="text-align: justify">Una de las grandes compañías que apuestan por la red social corporativa es IBM. No solo la emplea en sus oficinas, sino que tiene una solución comercial para las empresas que quieran desarrollar esta nueva manera de colaboración interna. Es el Lotus Connections, que ha llegado a su versión 3.0.</p>
<p style="text-align: justify">Ricardo Míguez del Olmo, director de soluciones de colaboración, y Luis Sánchez Acera, técnico de soluciones, coinciden en asegurar que la introducción de estas herramientas supone un cambio en la cultura profesional de las empresas y agiliza el trabajo colaborativo, particularmente en compañías grandes que tienen sedes desperdigadas en el mundo.</p>
<p style="text-align: justify">Con casi 400.000 empleados, IBM ha introducido la red social para el contacto de los mismos, su trabajo en común y la relación con los clientes. Un primer efecto es que el correo electrónico y su tediosa gestión pierden importancia. &#8220;El reto cuando se maneja ingente cantidad de información es poder acceder a ella de forma eficiente&#8221;, comenta Míguez del Olmo. El conocimiento profesional de los empleados se comparte y ello impide, por ejemplo, que cuando un trabajador deje la compañía se pierdan sus conocimientos. &#8220;Reducimos costes, optimizamos la manera de trabajar, disponemos de información actualizada y no dependemos de que alguien esté en la oficina&#8221;, resume.</p>
<p style="text-align: justify">La herramienta ofrece todo tipo de servicios para el intercambio de información. Desde un sistema de documentación colaborativa, basado en un mecanismo de autoedición que se actualiza a la manera de Wikipedia a un listado de enlaces favoritos, similar a Delicious, en el que los empleados pueden catalogar las páginas de Internet que creen son interesantes para ellos y sus colegas. También sirve para organizar el trabajo y las actividades y poner en común, por ejemplo para el departamento comercial, las presentaciones. Dirigido a la actividad profesional, IBM no impide la apertura de <em>blogs</em>sobre temas que interesen en particular a un empleado, desde la cocina al fútbol. La empresa confía en el sentido común de los empleados en este tipo de actividad, pero cree que ello mejora el conocimiento personal del colectivo. La red social interna también permite la creación de comunidades, tanto abiertas como moderadas o estrictamente privadas, cuyo acceso solo es posible por invitación. Las hay de usuarios de Mac o de mujeres empleadas en la compañía donde se fomenta la cultura de la igualdad. A diferencia de la intranet, los contenidos de la red social crecen por la aportación directa del colectivo de empleados y no por la gestión de un administrador.</p>
<p style="text-align: justify">Los responsables del área no se cansan a la hora de enumerar las ventajas de la importación de las redes sociales a las empresas: reduce los costes de formación, alberga el conocimiento que existe en la compañía, un patrimonio que de otra manera corre el peligro de desperdigarse o perderse. Uno de los beneficios más obvios es la localización del experto en un tema dentro de una gran corporación. &#8220;El conocimiento no se guarda, está ahí para ser compartido. Una persona hace un trabajo, lo publica y puede ser consultado por 1.000 empleados&#8221;. La entrada de las redes sociales en las empresas se produce en paralelo a la nueva cultura de la computación en la nube, donde los programas y documentos se albergan en la Red, siempre actualizados y accesibles.</p>
<p style="text-align: justify">La consultora IDC está convencida de que los programas de red social empresarial supondrán un negocio de 2.000 millones de dólares (1.500 millones de euros) en 2014.</p>
<p style="text-align: justify">Vía <a href="http://www.elpais.com/articulo/Pantallas/redes/sociales/entran/empresas/mejorar/trabajo/elpepirtv/20110118elpepirtv_2/Tes">ElPais</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/blog/2011/01/18/las-redes-sociales-entran-en-las-empresas-para-mejorar-el-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafo de conexiones Facebook</title>
		<link>http://www.brujula.es/blog/2010/12/14/grafo-de-conexiones-facebook/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/blog/2010/12/14/grafo-de-conexiones-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 14:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Couto Sanson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[conexiones]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brujula.es/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Vía menéame acabo de ver un grafo muy interesante, éste representa las conexiones existentes entre los contactos de Facebook en el mundo.[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 294px"><img style="margin: 0 10px 10px 0" src="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1382.snc4/163413_479288597199_9445547199_5658562_14158417_n.jpg" alt="" width="284" height="140" /><p class="wp-caption-text">Click para ver</p></div>
<p style="text-align: justify">Vía menéame acabo de ver un grafo muy interesante, éste representa las conexiones existentes entre los contactos de Facebook en el mundo.</p>
<p style="text-align: justify">Detalles a comprender en el grafo:</p>
<p style="text-align: justify">En EEUU se utiliza más Facebook en el oeste que en el este (razón <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/MySpace">Myspace</a>).</p>
<p style="text-align: justify">España aparece con menor caudal que Francia o Portugal (&#8230;gracias a <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tuenti">Tuenti</a>&#8230;).</p>
<p style="text-align: justify">La India es una potencia tecnológica emergente que hace gran uso de ésta red. (fuerte competencia con <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Orkut">Orkut</a>)</p>
<p style="text-align: justify">Rusia, China y Brasil tienen otras redes con posición predominante (<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Vkontakte">V Kontakte</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Qzone">QQ Zone</a> y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Orkut">Orkut</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/blog/2010/12/14/grafo-de-conexiones-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El auge de las redes sociales en España se nota en el buscador de Google</title>
		<link>http://www.brujula.es/blog/2010/12/03/el-auge-de-las-redes-sociales-en-espana-se-nota-en-el-buscador-de-google/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/blog/2010/12/03/el-auge-de-las-redes-sociales-en-espana-se-nota-en-el-buscador-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 10:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[xarxes socials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brujula.es/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Facebook, Tuenti y You Tube son las palabras que más buscan los españoles en el buscador Google.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brujula.es/files/2010/12/google.jpg" rel="lightbox"><img class="alignright size-medium wp-image-1582" title="google" src="http://www.brujula.es/files/2010/12/google-300x124.jpg" alt="" width="300" height="124" /></a>Facebook, Tuenti y You Tube son las palabras que más buscan los españoles en el buscador Google, lo que evidencia la irrupción con fuerza de las redes sociales en nuestro país. Bajo el título de<em> El espíritu del tiempo</em>, Google ha publicado los listados de las palabras más buscadas en cada país, incluidas dentro de distintas categorías.</p>
<p>Así, en España, en el apartado Economía figuran en primer lugar Ikea y catálogo Ikea; en la categoría de Salud, las palabras más buscadas son, por este orden, corazón, ansiedad y colesterol. En Social, educación, mujeres y hombres y UNED lideran las búsquedas, mientras que Paula Prendes, Paco González y Sara Carbonero encabezan los primeros puestos del capítulo Personajes.</p>
<p>Entre las palabras que han registrado un mayor crecimiento en las búsquedas figura el juego en línea Farmerama, y gmail correo electrónico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/blog/2010/12/03/el-auge-de-las-redes-sociales-en-espana-se-nota-en-el-buscador-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 94,3% de los españoles usa Internet para buscar y/o comprar productos</title>
		<link>http://www.brujula.es/blog/2010/07/13/el-943-de-los-espanoles-usa-internet-para-buscar-yo-comprar-productos/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/blog/2010/07/13/el-943-de-los-espanoles-usa-internet-para-buscar-yo-comprar-productos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[comerç electrònic]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[xarxes socials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brujula.es/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Los españoles son, después de los alemanes, los que más usan Internet para buscar y/o comprar nuevos productos y servicios y son, además, los que más emplean las redes sociales para informarse y compartir novedades y recomendaciones sobre comercio electrónico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">El 94.3% de los españoles utiliza Internet para buscar y/o comprar productos, según la encuesta paneuropea realizada por Affilinet. De este modo, los españoles, son, tras los alemanes, los que más emplean la red en la búsqueda de información sobre nuevos artículos o servicios, aunque la media en Europa también supera el 90%.</p>
<p style="text-align: justify">La encuesta pone de relieve que los consumidores europeos, en general, tienden a compartir los descubrimientos y gangas que encuentran en la red, aunque nuevamente es España el país que más usa las redes sociales para sus compras online. Así, un 24,3% de los nacionales destacó esta herramienta como una de sus favoritas para compartir novedades y recomendaciones sobre <em>e-commerce</em>, mientras que la media europea es de 13,88 por ciento.</p>
<p style="text-align: justify">Es más. Los consumidores españoles son más receptivos a las recomendaciones personales a través de los canales online que los ciudadanos de cualquier otro país.</p>
<p style="text-align: justify">No obstante, España está por detrás de la media europea en cuanto a frecuencia y presupuesto para las compras online. Así, el 14,64 de los europeos ya adquieren mensualmente 5 productos o más, media que baja a 9,6 por ciento en España.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Varias fuentes para buscar información antes de comprar </strong></p>
<p style="text-align: justify">El 40 por ciento de los consumidores europeos tienden a usar dos fuentes de información para investigar antes de comprar online, pero los españoles son los que más lo hacen, ya que un 50,2 por ciento de ellos indicaron que usan tres o más fuentes antes de tomar su decisión de compra.</p>
<p style="text-align: justify">Datos y realidades por los que no es extraño que la directora general de Affilinet<strong> </strong>en España, anime a las organizaciones a “<em>construir una comunidad detrás de la marca, ya que esto ayuda a compartir las mejores ofertas con amigos y familia. Es –añade- una forma muy efectiva que las empresas pueden emplear para estar al tanto de las preferencias de los consumidores y así definir la manera más apropiada en la que concretar los objetivos a nivel online.”</em></p>
<p style="text-align: justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/blog/2010/07/13/el-943-de-los-espanoles-usa-internet-para-buscar-yo-comprar-productos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los internautas de Baleares, los que más utilizan las redes sociales en España</title>
		<link>http://www.brujula.es/blog/2010/05/05/los-internautas-de-baleares-los-que-mas-utilizan-las-redes-sociales-en-espana/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/blog/2010/05/05/los-internautas-de-baleares-los-que-mas-utilizan-las-redes-sociales-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 17:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brújula]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[internautas]]></category>
		<category><![CDATA[Internautes]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[xarxes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brujula.es/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Con una penetración del 90% en el uso de redes sociales, los internautas de Baleares lideran el uso de estas plataformas en España, lo que evidencia el interés de incorporar esta forma de comunicarse a la estrategia empresarial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los internautas de Baleares, los que más utilizan las redes sociales en España</p>
<p>Baleares es, con diferencia, la comunidad autónoma española con el mayor número de ciudadanos conectados a las redes sociales. Así, y según aseguró, en el marco del evento Brújula 2010,  Sebastià Xamena, adjunto a la dirección general de Brújula, una encuesta elaborada por la red de blogs Ocio Network indica que el archipiélago balear cuenta con un 90% de penetración de uso de las redes sociales entre su población de internautas, un porcentaje que se sitúa muy por encima del promedio nacional (75,4%).</p>
<p>Este dato, y el hecho de que, según un informe de Telefónica, en un solo año, el número de usuarios que utilizan las redes sociales como medio de comunicación se ha incrementado en España un 430%, “hablan por sí solos de las innumerables posibilidades que ofrecen las plataformas web 2.0 para el desarrollo y la mejora de las empresas”.</p>
<p>El hecho de que “las redes sociales han llegado para quedarse” y su generalización como canal de comunicación masivo son los motivos esgrimidos por Sebastià Xamena y Pancho Pérez, experto en <em>Social Media</em> de Brújula, para explicar a los empresarios de Baleares que hoy han participado en el ‘b10’ que la incorporación de este nuevo modo de comunicarse a la estrategia de negocio resulta esencial para dar a conocer la marca y, sobre todo, mejorar la relación con el cliente, al que “las redes sociales nos ayudan a conocer aún mejor”, y, así, potenciar las ventas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/blog/2010/05/05/los-internautas-de-baleares-los-que-mas-utilizan-las-redes-sociales-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los internautas españoles son los segundos que más emplean las redes sociales en el mundo</title>
		<link>http://www.brujula.es/blog/2009/09/15/los-internautas-espanoles-son-los-segundos-que-mas-emplean-las-redes-sociales-en-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/blog/2009/09/15/los-internautas-espanoles-son-los-segundos-que-mas-emplean-las-redes-sociales-en-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 15:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teresa Vidal - Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.brujula.es/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Los internautas españoles son los segundos que más emplean las redes sociales en el mundo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>España es el primer país de Europa y el segundo  del mundo (tras Brasil) en porcentaje de internautas que participan en redes  sociales y líder mundial en firma electrónica. Estos son algunos de los datos  que se destacan en el último de los informes &#8220;Sociedad en red&#8221; que elabora el  Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la  Información.Según este mismo estudio, 24,3 millones de españoles usaron Internet durante  el primer trimestre de 2009, un 60,5 por ciento de la población, lo que supone  más de un 10 por ciento más que la media europea de internautas, que es del 50,1  por ciento. Lo que más se usa en nuestro país es el correo electrónico y los  buscadores, con importantes crecimientos en el uso de buscadores, consultas de  noticias y juegos en red.</p>
<p>Nuestro país ocupa también uno de los primeros puestos a la hora de valorar  la penetración de Internet en las empresas mediante conexión con banda  ancha.</p>
<p>Otro de los datos que se reflejan en el informe que el aumento del comercio  electrónico, cuya cifra de negocio se estima en 5.362 millones de euros a  finales de 2008, un 12,6 por ciento más que el ejercicio anterior.<br />
En plena  crisis, el sector TIC facturó el año pasado 114.320 millones de euros y las más  de 28.000 empresas del sector dieron empleo a más de 400.000 personas.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/blog/2009/09/15/los-internautas-espanoles-son-los-segundos-que-mas-emplean-las-redes-sociales-en-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

