<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>www.brujula.es &#187; seguretat</title>
	<atom:link href="http://www.brujula.es/blog/tag/seguretat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brujula.es</link>
	<description>Tecnologías de la Información S.A</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 09:42:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Check Point  lleva el cloud computing a ZoneAlarm Free Firewall</title>
		<link>http://www.brujula.es/blog/2010/09/01/check-point-lleva-el-cloud-computing-a-zonealarm-free-firewall/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/blog/2010/09/01/check-point-lleva-el-cloud-computing-a-zonealarm-free-firewall/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[ChecK Point]]></category>
		<category><![CDATA[DefenseNet]]></category>
		<category><![CDATA[seguretat]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brujula.es/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[La compañía Check Point ha presentado recientemente DefenseNet, una nueva versión de Zone Alarm Free Firewall, diseñado para optimizar la seguridad del PC. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brujula.es/files/2009/12/Checkpoint.jpg" rel="lightbox"><img class="alignright size-full wp-image-316" title="Checkpoint" src="http://www.brujula.es/files/2009/12/Checkpoint.jpg" alt="" width="183" height="159" /></a>La compañía Check Point ha presentado recientemente una nueva versión de Zone Alarm Free Firewall, diseñado para optimizar la seguridad del PC. DefenseNet es un servicio que analiza de forma automática el malware y reporta esa información a toda la comunidad de millones de usuarios de ZoneAlarm. Una vez que se confirma la seguridad o la falta de seguridad de un determinado programa, la información se comparte a través del servicio de Cloud Computing, bloqueando de inmediato los ataques y eliminando las alertas de programas e interrupciones.</p>
<p>La mayor parte de los usuarios emplea un antivirus para detectar y eliminar el malware, pero se les escapa uno de cada tres nuevos virus aproximadamente, según se desprende del informe de AV-Comparatives, una compañía de investigación independiente. En cambio, un firewall sólido puede detener nuevos virus y ataques, motivo por el que ZoneAlarm Free Firewall incluye un firewall de entradas que evita que los hackers entren en un PC; y otro para proteger las salidas de forma automática, bloqueando que los datos lleguen a manos de los hackers. Cualquier comunicación sospechosa o no autorizada está bloqueada por el firewall.</p>
<p>El nuevo ZoneAlarm Free Firewall utiliza firmas heurísticas para bloquear webs peligrosas, incluye también un chequeo de identidad con Identity Guard, que permite a los clientes ver si su identidad e información personal ha sido expuesta. Además, puede proteger la información personal con vigilancia permanente y alertas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/blog/2010/09/01/check-point-lleva-el-cloud-computing-a-zonealarm-free-firewall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM lanza una nueva solución de seguridad para grandes compañías</title>
		<link>http://www.brujula.es/blog/2010/07/19/ibm-lanza-una-nueva-solucion-de-seguridad-para-grandes-companias/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/blog/2010/07/19/ibm-lanza-una-nueva-solucion-de-seguridad-para-grandes-companias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 15:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[seguretat]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brujula.es/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[La compañía IBM ha lanzado al mercado una nueva aplicación de seguridad que evita el robo de datos mediante la información y una aplicación de seguridad web englobados dentro de un mismo paquete.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.brujula.es/files/2009/12/ibm.jpg" rel="lightbox"><img class="alignright size-medium wp-image-334" title="ibm" src="http://www.brujula.es/files/2009/12/ibm-300x119.jpg" alt="" width="249" height="99" /></a>La compañía IBM ha lanzado al mercado una nueva aplicación de seguridad, la IBM  Security Network Intrusión Prevention System, que evita el robo de datos mediante la información y una aplicación de seguridad web englobados dentro de un mismo paquete.</p>
<p style="text-align: justify">Según una noticia de idg.es, la solución está diseñada para ofrecer a las organizaciones un enfoque integral de seguridad. Así, conlleva varias funciones de seguridad integradas, entre las que se incluyen una tecnología automatizada de parche virtual que es capaz de detectar y bloquear cualquier tipo de amenaza o malware. También dispone de soluciones pensadas para combatir las amenazas de tipo “día cero”.</p>
<p style="text-align: justify">Y es que, opina el director general de soluciones de seguridad de IBM, “una efectiva gestión de vulnerabilidades debe centrarse en la prevención de los problemas, y no simplemente en responder a las mismas una vez que se han producido”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/blog/2010/07/19/ibm-lanza-una-nueva-solucion-de-seguridad-para-grandes-companias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La estrategia “Más seguridad, mejor y más sencilla” centrará la X edición del Check Point Experience</title>
		<link>http://www.brujula.es/blog/2010/04/06/la-estrategia-%e2%80%9cmas-seguridad-mejor-y-mas-sencilla%e2%80%9d-centrara-la-x-edicion-del-check-point-experience/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/blog/2010/04/06/la-estrategia-%e2%80%9cmas-seguridad-mejor-y-mas-sencilla%e2%80%9d-centrara-la-x-edicion-del-check-point-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[seguretat]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software Blade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brujula.es/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[La estrategia "Más seguridad, mejor y más sencilla" de la compañía Check Point centrará la décima edición del Ckeck Point Experience que se celebrará del 13 al 14 de abril en Londres. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brujula.es/files/2009/12/checkpoint_logo.gif" rel="lightbox"><img class="alignright size-medium wp-image-317" title="checkpoint_logo" src="http://www.brujula.es/files/2009/12/checkpoint_logo-300x91.gif" alt="" width="300" height="91" /></a>La compañía Check Point, líder mundial en seguridad de Internet, celebrará del 13 al 14 de abril en Londres la décima edición de Check Point Experience, un encuentro anual para EMEA que reúne a partners y usuarios finales, y que, en esta ocasión, será el escenario de la presentación de su estrategia “Más seguridad, mejor y más sencilla”.</p>
<p>En la conferencia de este año, Check Point explicará cuáles son las pautas que las empresas han de seguir para lograr resolver el complicado laberinto de la seguridad TI. El reto es olvidarse de las molestias que ocasiona disponer de múltiples productos de seguridad y descubrir cómo la arquitectura Software Blade es la única plataforma de seguridad flexible y extensible disponible que aporta más seguridad.</p>
<p>Al mismo tiempo, esa seguridad ha de ser mejor y para ello Check Point va  más allá de la simple detección de amenazas, ya que sus soluciones ofrecen una protección activa al 100%, pasando a detener los ataques antes de que causen daños.</p>
<p>Por último, Check Point apuesta por una seguridad más sencilla de manejar y gestionar, por lo que han emprendido un completo proceso de integración y consolidación de sus soluciones flexibles, ahora centralizadas dentro de la arquitectura Software Blade o en dispositivos llave en mano.</p>
<p><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/blog/2010/04/06/la-estrategia-%e2%80%9cmas-seguridad-mejor-y-mas-sencilla%e2%80%9d-centrara-la-x-edicion-del-check-point-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010: La inversión en seguridad frente a las nuevas formas de ataque seguirá siendo una prioridad</title>
		<link>http://www.brujula.es/blog/2010/01/07/2010-la-inversion-en-seguridad-frente-a-las-nuevas-formas-de-ataque-seguira-siendo-una-prioridad/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/blog/2010/01/07/2010-la-inversion-en-seguridad-frente-a-las-nuevas-formas-de-ataque-seguira-siendo-una-prioridad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[amenaces]]></category>
		<category><![CDATA[amenazas]]></category>
		<category><![CDATA[ciberatacs]]></category>
		<category><![CDATA[ciberataques]]></category>
		<category><![CDATA[delincuentes informáticos]]></category>
		<category><![CDATA[delinqüents informàtics]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[seguretat]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.brujula.es/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Durante el año 2010 la inversión en la seguridad de las comunicaciones seguirá siendo una prioridad, dada la necesidad de hacer frente a las nuevas formas de ataque que idean los delincuentes informáticos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Los cambios continuos que experimentan las nuevas tecnologías conllevan que los delincuentes informáticos ideen nuevas formas de ataque<strong>, </strong>de modo que, también en 2010 la inversión en seguridad sigue siendo una de las principales prioridades para muchos responsables de TI.</p>
<p style="text-align: left">Entre las tendencias de seguridad de las que se habla en un artículo publicado por la edición on-line de Information Week, destaca la <strong>evolución del spam</strong>, que seguirá afectando en gran medida a las redes sociales.</p>
<p style="text-align: left">Un segundo entorno en el que será importante poner la atención será en los escenarios de <strong><a href="http://www.idg.es/dealerworld/Cloud-computing-y-virtualizacion,-en-el-punto-de-mira-de-los-ciberdelincuentes/seccion-seguridad/noticia-88105" target="_blank"><span style="color: #000000">cloud computing</span></a>,</strong><strong> </strong>para el que los cibercriminales están desarrollando nuevos métodos de ataque.</p>
<p style="text-align: left">En tercer lugar aparece el <strong><a href="http://www.idg.es/dealerworld/El-malware-se-triplica-en-un-ano/seccion-mercado/noticia-83548" target="_blank"><span style="color: #000000">malware</span></a></strong><span style="color: #000000"> </span>que pone en evidencia la credibilidad de sitios Web. Sin duda, una de las tendencias que seguiremos viendo a lo largo de este 2010 será la inyección de código malicioso en sitios Web, y el aprovechamiento de la infraestructura de terceros para distribuir el malware.</p>
<p style="text-align: left">Un quinto reto al que tendrán que hacer frente los responsables de seguridad es a los <strong>ataques que atentan contra la credibilidad de los sitios Web</strong>, especialmente a través de anuncios on-line y los populares motores de búsqueda en Internet.</p>
<p style="text-align: left">Y en esta lista de ciberataques no faltarán las cada vez más populares <strong>redes de bots</strong><strong>, </strong>una de las principales fuentes de ingresos económicos para los ciberdelincuentes al tomar control de equipos para el robo de datos personales, números de cuentas bancarias y tarjetas de crédito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/blog/2010/01/07/2010-la-inversion-en-seguridad-frente-a-las-nuevas-formas-de-ataque-seguira-siendo-una-prioridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radware mejora su sistema de prevención y seguridad</title>
		<link>http://www.brujula.es/blog/2009/09/08/radware-mejora-su-sistema-de-prevencion-y-seguridad/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/blog/2009/09/08/radware-mejora-su-sistema-de-prevencion-y-seguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 08:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[intrusiones]]></category>
		<category><![CDATA[intrusions]]></category>
		<category><![CDATA[prevenció]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[Radware]]></category>
		<category><![CDATA[seguretat]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.brujula.es/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Radware ha preparado una nueva versión de DefensePro que mejora el sistema de prevención de intrusiones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brujula.es/files/2009/12/radware.gif" rel="lightbox"><img class="alignright size-full wp-image-379" title="radware" src="http://www.brujula.es/files/2009/12/radware.gif" alt="" width="186" height="63" /></a>Radware ha anunciado que ya tiene preparada su nueva versión DefensePro 5.0, una mejora de su sistema de prevención de intrusiones (IPS) que ha diseñado para proteger las infraestructuras de aplicaciones de ataques de ciberseguridad y amenazas de red emergentes de minuto cero y non-vulnerability.</p>
<p>La principal aportación de la nueva versión es la mejora de la función &#8220;booster shot&#8221; con la que DefensePro 5.0 puede detectar y neutralizar con precisión brechas de seguridad, sin el riesgo de bloquear a usuarios legítimos, ni entorpecer la máquina de seguridad en el proceso de amortiguamiento del ataque.<br />
Debido a que DefensePro 5.0 ofrece dos soluciones en una (IPS y mitigación de DoS) los usuarios pueden analizar tanto el tráfico legítimo como las anomalías potenciales en menos de un segundo e inmediatamente aplicar el mecanismo de protección correcto sin comprometer la experiencia del usuario o la elasticidad de la red.</p>
<p>La nueva versión elimina el punto ciego de los tradicionales IPS  y mantiene un excelente tiempo de respuesta al usuario legítimo, incluso cuando están bajo un ataque, mediante el bloqueo de ataques de alto volumen de IIS que pudiera potencialmente comprometer la red y los recursos de seguridad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/blog/2009/09/08/radware-mejora-su-sistema-de-prevencion-y-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Check Point presenta SmartWorkflow, software de seguridad</title>
		<link>http://www.brujula.es/blog/2009/07/23/check-point-presenta-smartworkflow-software-de-seguridad/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/blog/2009/07/23/check-point-presenta-smartworkflow-software-de-seguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 10:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[compliment normatiu]]></category>
		<category><![CDATA[cumplimiento normativo]]></category>
		<category><![CDATA[seguretat]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.brujula.es/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo software ofrece la opción de ampliar la infraestructura de seguridad con una funcionalidad de gestión de cambios de políticas...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brujula.es/files/2009/12/Checkpoint.jpg" rel="lightbox"><img class="alignright size-full wp-image-316" title="Checkpoint" src="http://www.brujula.es/files/2009/12/Checkpoint.jpg" alt="" width="127" height="110" /></a>Check Point ha presentado SmartWorkflow, software de gestión de seguridad que  ofrece la opción de ampliar la infraestructura de seguridad con una  funcionalidad de gestión de cambios de políticas orientados a reducir el número  de posibles errores de configuración y mejorar el cumplimiento de  normativas.</p>
<p>El nuevo Software aporta un proceso de tracking, aprobación y auditoria de  los cambios de políticas automatizado y en la consola de gestión de seguridad,  minimizando los errores de configuración con una mayor integridad de la  seguridad de red. SmartWorkflow incluye funcionalidades de reporting y auditoría  que refuerzan el cumplimiento de las normas tanto legales como de la  corporación.</p>
<p>De este modo se simplifica e impulsa el despliegue de gestión de cambios  desde una única consola de gestión</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/blog/2009/07/23/check-point-presenta-smartworkflow-software-de-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

