<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de scs</title>
	<atom:link href="http://www.brujula.es/scs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brujula.es/scs</link>
	<description>Seguridad, comunicación y sistemas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2012 11:17:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Nuevo aspecto de youtube</title>
		<link>http://www.brujula.es/scs/2011/11/28/nuevo-aspecto-de-youtube/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/scs/2011/11/28/nuevo-aspecto-de-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 17:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Angel Coll Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brujula.es/scs/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Ya falta poco para que youtube cambie de aspecto. Su nuevo look&#38;feel será algo así: Si quieres utilizar esta nueva imagen desde ahora, solo tienes que abrir un chrome o firefox y seguir estos pasos: 1. Vas a http://www.youtube.com 2. Si usas chrome presionas Ctrl + Shift + J para abrir el Developer Tools o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/scs/2011/11/28/nuevo-aspecto-de-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mañana evento: ahorro de costes con videoconferencia de Radvision</title>
		<link>http://www.brujula.es/scs/2011/11/22/manana-evento-ahorro-de-costes-con-videoconferencia-de-radvision/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/scs/2011/11/22/manana-evento-ahorro-de-costes-con-videoconferencia-de-radvision/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 17:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Angel Coll Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brujula.es/scs/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 23 de noviembre Lugar: Oficinas Brújula Edificio U-Parc BIT Ctra. Palma-Valldemossa 07121, Km 7,4 Tel. 902 433 909 Agenda 9:30-10:00 &#8211; Recepción/ Acreditación 10:00-11:30 - ¿Qué es la videoconferencia? - Diferentes tipos de videoconfernecia - Equipos de sala - Portatiles + Webcam - Dispositivos móviles (IPAD, iphone, etc) - Telepresencia 11:30-12:30 &#8211; Demostraciones 12:30-12:45 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/scs/2011/11/22/manana-evento-ahorro-de-costes-con-videoconferencia-de-radvision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ForeScout: Solución NAC líder según Forrester Wave Report</title>
		<link>http://www.brujula.es/scs/2011/07/07/forescout-solucion-nac-lider-segun-forrester-wave-report/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/scs/2011/07/07/forescout-solucion-nac-lider-segun-forrester-wave-report/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 13:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert Pozuelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brujula.es/scs/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[ForeScout enables its customers to unleash the full power of their network through enterprise-class security and control.  ForeScout’s automated solutions for network access control, mobile security, threat prevention and endpoint compliance empower organizations to gain access agility while preempting risks and eliminating remediation costs.  Because ForeScout security solutions are easy to deploy, unobtrusive, intelligent and scalable, they have been [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/scs/2011/07/07/forescout-solucion-nac-lider-segun-forrester-wave-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuanto consume una SAN?</title>
		<link>http://www.brujula.es/scs/2011/06/29/cuanto-consume-una-san/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/scs/2011/06/29/cuanto-consume-una-san/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 10:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert Pozuelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[GreenIT]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brujula.es/scs/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Pues por lo visto poquito&#8230; en el Datasheet de la Storwize v7000 me he quedado asombrado de lo que dice IBM que consume la cabina&#8230; 410W!!!! ﻿﻿ Bienvenidos al GreenIT de verdad!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/scs/2011/06/29/cuanto-consume-una-san/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producto: Despliegue de red Wifi</title>
		<link>http://www.brujula.es/scs/2011/06/21/producto-despliegue-de-red-wifi/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/scs/2011/06/21/producto-despliegue-de-red-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 15:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert Pozuelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCS]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brujula.es/scs/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[¡Maximiza el rendimiento de las inversiones! En la unidad de Sistemas, Comunicaciones y Seguridad hemos decidido trasladar nuestro knowhow a unos productos  con un coste ajustado. Es por ello que hemos creado una gama de productos cerrados que ofrece a nuestros clientes ventajas competitivas, manteniendo nuestra apuesta por la calidad de servicio y el resultado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/scs/2011/06/21/producto-despliegue-de-red-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producto: Migración a GigaBit Ethernet</title>
		<link>http://www.brujula.es/scs/2011/06/21/producto-migracion-a-gigabit-ethernet/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/scs/2011/06/21/producto-migracion-a-gigabit-ethernet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 15:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert Pozuelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCS]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brujula.es/scs/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[¡Maximiza el rendimiento de las inversiones! En la unidad de Sistemas, Comunicaciones y Seguridad hemos decidido trasladar nuestro knowhow a unos productos  con un coste ajustado. Es por ello que hemos creado una gama de productos cerrados que ofrece a nuestros clientes ventajas competitivas, manteniendo nuestra apuesta por la calidad de servicio y el resultado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/scs/2011/06/21/producto-migracion-a-gigabit-ethernet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producto: Virtualización</title>
		<link>http://www.brujula.es/scs/2011/06/21/producto-virtualizacion/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/scs/2011/06/21/producto-virtualizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 14:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert Pozuelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCS]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brujula.es/scs/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[¡Maximiza el rendimiento de las inversiones! En la unidad de Sistemas, Comunicaciones y Seguridad hemos decidido trasladar nuestro knowhow a unos productos  con un coste ajustado. Es por ello que hemos creado una gama de productos cerrados que ofrece a nuestros clientes ventajas competitivas, manteniendo nuestra apuesta por la calidad de servicio y el resultado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/scs/2011/06/21/producto-virtualizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producto: Seguridad Perimetral Unificada</title>
		<link>http://www.brujula.es/scs/2011/06/21/producto-seguridad-perimetral-unificada/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/scs/2011/06/21/producto-seguridad-perimetral-unificada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 14:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert Pozuelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCS]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brujula.es/scs/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[¡Maximiza el rendimiento de las inversiones! En la unidad de Sistemas, Comunicaciones y Seguridad hemos decidido trasladar nuestro knowhow a unos productos con un coste ajustado. Es por ello que hemos creado una gama de productos cerrados que ofrece a nuestros clientes ventajas competitivas, manteniendo nuestra apuesta por la calidad de servicio y el resultado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/scs/2011/06/21/producto-seguridad-perimetral-unificada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend Micro, líder del mercado de gestión de la seguridad en entornos de virtualización</title>
		<link>http://www.brujula.es/scs/2011/06/14/trend-micro-lider-del-mercado-de-gestion-de-la-seguridad-en-entornos-de-virtualizacion/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/scs/2011/06/14/trend-micro-lider-del-mercado-de-gestion-de-la-seguridad-en-entornos-de-virtualizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 10:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert Pozuelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brujula.es/scs/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Madrid, 08 de junio de 2011 – Trend Micro Incorporated (TSE: 4704), líder mundial en seguridad cloud, encabeza el mercado mundial de gestión de la seguridad en entornos virtualizados con una cuota estimada del 13%, según un reciente informe realizado por Technavio sobre “Soluciones Globales de Gestión de la Seguridad en entornos virtualizados 2010-2014”. Dicho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/scs/2011/06/14/trend-micro-lider-del-mercado-de-gestion-de-la-seguridad-en-entornos-de-virtualizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pizarras digitales ebeam</title>
		<link>http://www.brujula.es/scs/2011/06/01/pizarras-digitales-ebeam/</link>
		<comments>http://www.brujula.es/scs/2011/06/01/pizarras-digitales-ebeam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 16:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Angel Coll Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCS]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brujula.es/scs/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[  Ebeam ha sido el socio tecnológico de pizarras digitales para Brújula desde los inicios de esta nueva tecnología. Los productos de eBeam han satisfecho las necesidades de nuestros clientes en distintos ámbitos educacionales. Pero ¿que ofrece Ebeam para que haya sido el producto elegido por nuestros clientes? - Las más versátiles: Se puede utilizar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brujula.es/scs/2011/06/01/pizarras-digitales-ebeam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
